China (Süden) & Tibet
Bett Nr. | Anzahl Nächte | Ort | Name | Unser Urteil | Preis pro Nacht / 2P | Leistung |
056 | 2 | Guangzhou | Sunshine Home / 8er Dorm | – | 14 € | G / K |
057 | 1 | Guangzhou – Sanya | Zug / Nr. T201 / Waggon 5 / Bettnr. 5/6 | – | 100 € | G / K |
058 | 11 | Sanya | Sanya Blue Sky International Youth Hostel / DZ / Zi. 508 | ++ | 17 € | K |
059 | 1 | Haikou – Liuzhou | Zug / Nr. K486 / Waggon 11 / Bettnr. 5/6 | +- | 98 € | G / K |
060 | 3 | Xingping | This Old Place International Youth Hostel / 4er Dorm / Zi. 3201 | + | 10 € | G / K |
061 | 1 | Guilin | Green Forest Hostel / DZ / Zi. 220 | +- | 13 € | K |
062 | 1 | Guilin – Kunming | Zug / Nr. K635 / Waggon 10 / Bettnr. 1/18 | – | 85 € | G / K |
063 | 1 | Lijiang | Garden Inn Hostel / 4er Dorm / Zi. 107 | – | 9 € | G |
064 | 1 | Lijiang | Garden Inn Hostel / DZ / Zi. 108 | +- | 18 € | – |
065 | 1 | Bendiwan (Tigersprungschlucht) | Halfway Guesthouse / DZ / Zi. 2 | +- | 10 € | G |
066 | 3 | Lijiang | Garden Inn Hostel / DZ / Zi. 108 | +- | 18 € | – |
067 | 2 | Dali | Meet in Dali / DZ / 201 | + | 12 € | – |
068 | 1 | Dali – Kunming | Zug / Nr. K9614 / Waggon 2 / Bettnr. 20 | +- | 32 € | G / K |
069 | 1 | Kunming – Guilin | Zug / Nr. K986 / Waggon 3 / Bettnr. 5 | +- | 77 € | G / K |
070 | 1 | Guilin | Green Forest Hostel / DZ / Zi. 211 | +- | 11 € | K |
071 | 2 | Tiantouzhai | Dazhai Dragon’s Den Hostel / 5er Dorm / Zi. 308 | – | 24 € | G |
072 | 1 | Guilin | Wada Hostel / 8er Dorm / Zi. B04 | – | 19 € | G |
073 | 1 | Guilin – Chengdu | Zug / Nr. K654 / Waggon 03 / Bettnr. 10 | +- | 84 € | G / K |
074 | 3 | Chengdu | Mix Hostel / 4er Dorm / Zi. 207 | + | 12 € | G / K |
075 | 2 | Chengdu – Lhasa | Zug / Nr. T22 / Waggon 02 / Bettnr. 13 | +- | 94 € | G / K |
076 | 3 | Lhasa | Barkhor Namchen House / DZ / Zi. 305 | +- | 8 € | G |
077 | 1 | Shigatse | Xizi Youth Hostel / 10er Dorm / Zi. 207 | – | 8 € | G |
078 | 1 | Tingri | Tingri Snowland Hotel / DZ / Zi. 10 | – | 10 € | G |
079 | 1 | Nyalam | Douji Tibetan Family Inn / 5er Zimmer | – | 5 € | G |
080 | 1 | Zhangmu | Sherpa Hotel / 4er Zimmer | – – | 9 € | G |
Legende:
++ genial + super +- durchschnittlich – schlecht – – miserabel
F = Frühstück, A = Abendessen, V = Ventilator, K = Klimaanlage, G = Gemeinschaftsbad, P = Pool