Brasilien
| Bett Nr. | Anzahl Nächte | Ort | Name | Unser Urteil | Preis pro Nacht / 2P | Leistung |
| 299 | 1 | Corumba | Hotel Road Riders / DZ | + | 25 € inkl. F | K |
| 300 | 6 | Rio de Janeiro | Vidigalhouse / DZ / Quatro Roxo | + | 21 € inkl. F | K / G |
Stand: Mai 2016
| Bett Nr. | Anzahl Nächte | Ort | Name | Unser Urteil | Preis pro Nacht / 2P | Leistung |
| 313 | 1 | Frankfurt – Sao Paulo | Flugzeug | +- | — | T |
| 314 | 2 | Sao Paulo | Red Blue Hostel / DZ / Zi. 10 | – | 16 € | V / G |
| 315 | 2 | Sao Paulo | Balcony Hostel / DZ / Zi. 16 | + | 19 € | V |
| 316 | 6 | Paraty | Samba Canuta Hostel / DZ / Zi. FZ | + | 28 € inkl. F | V |
| 317 | 3 | Sao Paulo | Balcony Hostel / DZ / Zi. 1 | + | 19 € | V |
| 318 | 5 | Rio de Janeiro | ACE Suites / DZ / Zi. 110 | + | 23 € | K |
| 319 | 1 | Salvador | Villa da Paciencia / 4er Zimmer / Zi . Amaralina | + | 22 € | K |
| 320 | 1 | Itacare | Pousada Soleil / DZ / Zi. 8 | – | 21 € inkl. F | K |
| 321 | 5 | Canavieiras | Pousada Aratama / DZ / Zi. 7 | +- | 28 € | K / P |
| 322 | 2 | Salvador | Villa da Paciencia / DZ / Zi. Porto da Barra | + | 25 € | K |
| 323 | 3 | Sao Paulo | Balcony Hostel / DZ / Zi. 15 | + | 19 € | V |
| 324 | 4 | Curitiba | bei Jacky & Familie, Santa Felicidade | ++ | — | Vollp. |
| 325 | 6 | Foz do Iguazu | Hotel e Pousada Alfa JK / DZ / Zi. 10 | +- | 16 € inkl. F | K |
Stand: Juli/August 2016
Legende:
++ genial + super +- durchschnittlich – schlecht – – miserabel
F = Frühstück, A = Abendessen, V = Ventilator, K = Klimaanlage, G = Gemeinschaftsbad, T = Toilette, P = Pool, H = Heizung




Translate