Indien
Bett Nr. | Anzahl Nächte | Ort | Name | Unser Urteil | Preis pro Nacht / 2P | Leistung |
098 | 1 | Gorakhpur | Hotel Adarsh Palace / DZ / Zi. 109 | +- | 13 € | K |
099 | 3 | Varanasi | Gautam Hotel / DZ / Zi. 409 | +- | 11 € | V |
100 | 1 | Varanasi – Agra | Zug / Nr. 14853 / Waggon S3 / Bettnr. 51/54 | – | 9 € | G |
101 | 2 | Agra | Hotel Sai Palace / DZ / Zi. 16 | +- | 8 € | V |
102 | 4 | New Dehli | Hotel Parth Palace / DZ / Zi. 203 | + | 9 € | K |
103 | 3 | Jaipur | Atithi Guesthouse / DZ / Zi. 109 | +- | 11 € | V |
104 | 2 | Udaipur | Dream Heaven Guesthouse / DZ / Zi. 10 | + | 9 € | V |
105 | 1 | Udaipur – Mumbai | Zug / Nr. 12996 / Waggon S3 / Bettnr. 50/51 | +- | 13 € | G |
106 | 4 | Mumbai | India Guesthouse / DZ / Zi. 20 | +- | 7 € | G / V |
107 | 1 | Mumbai – Goa | Zug / Nr. 10111 / Waggon S3 / Bettnr. 11/14 | +- | 10 € | G |
108 | 10 | Gokarna | Goutami Prasad Guesthouse/ DZ / Hütte 6 | + | 6 € | V |
109 | 3 | Hampi | Vicky Guesthouse / DZ / Zi. 7 | +- | 8 € | V |
110 | 1 | Hospet – Hyderabad | Zug / Nr. 11304 / Waggon S7 / Bettnr. 23/24 | +- | 10 € | G |
111 | 1 | Hyderabad – Kalkutta | Zug / Nr. 12704 / Waggon S3 / Bettnr. 17/18 | +- | 17 € | G |
112 | 1 | Kalkutta | ??? / 4er Zimmer | + | 20 € | K |
113 | 1 | Kalkutta | Centerpoint Guesthouse / DZ / Zi. 303 | +- | 9 € | K |
Legende:
++ genial + super +- durchschnittlich – schlecht – – miserabel
F = Frühstück, A = Abendessen, V = Ventilator, K = Klimaanlage, G = Gemeinschaftsbad, P = Pool