Nepal
Bett Nr. | Anzahl Nächte | Ort | Name | Unser Urteil | Preis pro Nacht / 2P | Leistung |
081 | 2 | Kathmandu | Avalon House / DZ / Zi. 202 | +- | 12 € inkl. F | V |
082 | 3 | Kathmandu | Trekkers Holiday Inn / DZ | + | 21 € | – |
083 | 2 | Pokhara | Pushpa Guesthouse / DZ / Zi. 108 | +- | 9 € | G |
084 | 1 | Pokhara | Pushpa Guesthouse / 4er Zimmer / Zi. 112 | – | 5 € | G |
085 | 1 | Panchase Bhanjyang | Green Village Guesthouse / 4er Zimmer / Zi. 1 | +- | — | G |
086 | 1 | Pokhara | Pushpa Guesthouse / DZ / Zi. 108 | +- | 9 € | G |
087 | 1 | Kathmandu | Kureli Guesthouse / 4er Dorm / Zi. 201 | +- | 2 € | G |
088 | 1 | Syaphru Besi | Green Guesthouse / DZ / Zi. 6 | – | 3 € | – |
089 | 1 | Lama Hotel | Jungle View Guesthouse / DZ / Zi. 102 | +- | — | G |
090 | 1 | Langtang – Gumba | View Point Hotel / DZ / Zi. 3 | +- | — | G |
091 | 2 | Kyanjin Gompa | Moonlight Guesthouse / DZ / Zi. 6 | +- | — | G |
092 | 1 | Lama Hotel | Jungle View Guesthouse / DZ / Zi. 103 | +- | — | G |
093 | 1 | Syaphru Besi | Green Guesthouse / DZ / Zi. 2 | – | 3 € | – |
094 | 2 | Bhaktapur | Siddhi Laxmi Guesthouse / DZ / Zi. 102 | – | 10 € | V |
095 | 4 | Kathmandu | Yambu Hotel / DZ / Zi. 303 | + | 14 € inkl. F | K |
096 | 2 | Kathmandu | Yambu Hotel / DZ / Zi. 306 | + | 14 € inkl. F | K |
097 | 2 | Lumbini | Lumbini Peace Lodge / DZ / Zi. 102 | – | 5 € | V |
Legende:
++ genial + super +- durchschnittlich – schlecht – – miserabel
F = Frühstück, A = Abendessen, V = Ventilator, K = Klimaanlage, G = Gemeinschaftsbad, P = Pool