Thailand (Süden)
Bett Nr. | Anzahl Nächte | Ort | Name | Unser Urteil | Preis pro Nacht / 2P | Leistung |
169 | 5 | Bangkok | Sawasdee House / DZ / Zi. 1310 | + | 15 € | K /G |
170 | 1 | Amphawa | NR Homestay / DZ/ Zi. 10 | +- | 19 € inkl. F | K |
171 | 1 | Bangkok | Sawasdee House / DZ / Zi. 1310 | + | 15 € | K / G |
172 | 1 | Bangkok – Chumphon | Bus | +- | 38 € | K / G |
173 | 6 | Ko Tao – Sairee Beach | Bow Thong Resort / Bungalow / Nr. 10A | + | 13 € | V |
174 | 6 | Ko Tao – Chalok Baan Kao Bay | Sunshine Resort 2 / Bungalow / Nr. R1 | +- | 13 € | V |
175 | 6 | Ko Tao – Sairee Beach | Bingo Bungalow / Bungalow / Nr. 11 | +- | 5 € | V |
176 | 1 | Ko Tao – Surat Thani | Seacrast Fähre / Schlafsaal / Bettnr. 63/64 | + | 32 € | K / G |
Legende:
++ genial + super +- durchschnittlich – schlecht – – miserabel
F = Frühstück, A = Abendessen, V = Ventilator, K = Klimaanlage, G = Gemeinschaftsbad, P = Pool