Bett Nr. | Anzahl Nächte | Ort | Name | Unser Urteil | Preis pro Nacht / 2P | Leistung |
030 | 1 | Qingdao – Incheon | Weidong Fähre / New Golden Bridge 5 / 4er Dorm / Zi. 205/207 | + | 203 € | G / K |
031 | 5 | Seoul | Pencil 5 Hostel / 4er Dorm / Zi. 305 | + | 17 € inkl. F | G / K |
032 | 1 | Chuncheon | Goodstay Grand Motel / DZ / Zi. 305 | +- | 32 € | K |
033 | 3 | Sokcho | The House Hostel / DZ / Zi. 320 | ++ | 32 € inkl. F | K |
034 | 2 | Jeonju | Jeonju Guesthouse / 8/10er Dorm / Zi. 202/104 | +- | 30 € inkl. F | G / K |
035 | 5/4 | Jeju Island / Jeju-si | The Forest Hostel / 6er Dorm / Zi. 101/102 | +- | 31 € inkl. F | G / K |
036 | 1 | Jeju Island / Jeju-si | The Forest Hostel / 8er Dorm / Zi. 506 | +- | 31 € inkl. F | G / K |
037 | 1 | Jeju Island – Busan | Seokyung Fähre / Seokyung Paradies / Schlafsaal Nr. 546 | +- | 74 € | G / K |
038 | 5 | Busan | Taeyang Motel / DZ / Zi. 202 | +- | 21 € | K |
Legende:
++ genial + super +- durchschnittlich – schlecht – – miserabel
F = Frühstück, A = Abendessen, V = Ventilator, K = Klimaanlage, G = Gemeinschaftsbad, P = Pool