Bett Nr. | Anzahl Nächte | Ort | Name | Unser Urteil | Preis pro Nacht / 2P | Leistung |
223 | 3 | Manila – Luzon | V-Hotel / DZ / Zi. 907 | + | 19 € | K / G / P |
224 | 1 | Cebu Stadt – Cebu | Skypark Pensionne / DZ / Zi. 302 | +- | 16 € | K |
225 | 2 | Moalboal – Cebu | Eve’s Kiosk Lodge / DZ / Zi. 01 | +- | 12 € | V / P |
226 | 1 | Bayawan – Negros | Casa Rosario / DZ / Zi. 3 | +- | 16 € | K |
227 | 14 | Sugar Beach – Sipalay – Negros | Driftwood Village / Bungalow / Cockatoo | ++ | 11 € | V / G |
228 | 1 | Siquijor Stadt – Siquijor | Isla Inn / DZ / Zi. 9 | + | 18 € inkl. F | K |
229 | 1 | Sandugan – Siquijor | Cliff Side Beach Resort / Bungalow / Nr. 3 | +- | 14 € | V |
230 | 2 | Siquijor Stadt – Siquijor | Isla Inn / DZ / Zi. 5 | + | 18 € inkl. F | K |
231 | 1 | Cebu Stadt – Cebu | Skypark Pensionne / DZ / Zi. 607 | +- | 16 € | K |
232 | 1 | Manila – Luzon | V-Hotel / DZ / Zi. 907 | + | 19 € | K / G / P |
Legende:
++ genial + super +- durchschnittlich – schlecht – – miserabel
F = Frühstück, A = Abendessen, V = Ventilator, K = Klimaanlage, G = Gemeinschaftsbad, P = Pool