Bett Nr. | Anzahl Nächte | Ort | Name | Unser Urteil | Preis pro Nacht / 2P | Leistung |
213 | 1 | Rarotonga, Cook Islands – Auckland, Neuseeland | Flugzeug | +- | — | T |
214 | 1 | Dairy Flat (nördlich Aucklands) | Camper – Motorway Rest Area, BP Tankstele, Northern Motorway – SH1 | +- | — | T |
214 | 1 | Waipu (vor Whangarei) | Camper – Waipu Caves, Waipu Caves Road | +- | — | G |
214 | 3 | Lake Ngatu (nach Awanui) | Camper – Lake Ngatu, nähe Far North Road | + | — | T |
214 | 1 | Omamari (vor Dargaville) | Camper – Taharoa Domain Campground, 7km von Cilville Road – SH 12 | + | 12 € | G |
214 | 1 | Dairy Flat (nördlich Auckland) | Camper – Motorway Rest Area, BP Tankstele, Northern Motorway – SH1 | +- | — | T |
214 | 1 | Takanini (nach Aucklands) | Camper – Bruce Pulman Park, Walters Road | +- | — | G |
214 | 1 | Ngatea (vor Coromandel) | Camper – Ngatea Council Carpark, Orchard West Road | +- | — | T |
214 | 1 | Paeroa (nach Coromandel) | Camper – Overnight Parking, Marshall Street | +- | 3 € | T |
214 | 2 | Taupo | Camper – Reids Farm Reserve, Huka Falls Road | +- | — | T |
214 | 1 | Kaimanawa (vor Tongariro NP) | Camper – Kaimanawa Roadside Camping, Kaimanawa Road, Kaimanawa Forest Park | +- | — | T |
214 | 1 | Aukopae (Forgotten World Highway) | Camper – Ohinepane Campsite, River Road, Forgotten World Highway – SH 43 | +- | — | T |
214 | 1 | Kapuni (nähe Mt. Taranaki) | Camper – Te Ngutu O Te Manu, Ahipaipa Road | + | — | T |
214 | 1 | Manakau (nach Levin) | Camper – Waikawa Campsite, North Mankau Road, nähe SH 1 | +- | — | T |
214 | 1 | Lower Hutt (nördlich Wellingtons) | Camper – Esplanade Car Park, The Esplanade | +- | — | T |
214 | 1 | Rai Valley (vor Nelson) | Camper – Alfred Stream Reserve, SH 6 | +- | — | T |
214 | 3 | Upper Takaka (vor Cape Farewell) | Camper – Uruwhenua Bridge, Takaka Valley Highway – SH 60 | +- | — | T |
214 | 1 | Lyell (vor Westport) | Camper – Lyell Campsite, SH 6 | +- | 7 € | T |
214 | 2 | Arthur’s Pass | Camper – Klondyke Corner Campsite, West Coast Road | +- | — | T |
214 | 1 | Westland NP (bei Fox Gletscher) | Camper – Gillespies Beach Campsite, Gillespies Beach Road | + | — | T |
214 | 1 | Makarora (vor Wanaka) | Camper – Boundary Creek Campsite, Makarora-Lake Hawea Road – SH 6 | +- | — | T |
214 | 1 | Lowburn (vor Cromwell) | Camper – Lowburn Campsite, Luggate-Cromwell Road – SH 6 | + | — | T |
214 | 3 | Bendigo (vor Cromwell) | Camper – Bendigo, Tarras-Cromwell Road – SH 8 | + | — | T |
214 | 1 | Fiordland NP (nördlich Te Anaus) | Camper – Henry Creek Campsite, Te Anau-Milford Highway | + | — | T |
214 | 1 | Fiordland NP, Monowai (südlich Te Anaus) | Camper – Monowai Campsite, Lake Monowai Road | – | — | T |
214 | 2 | Orepuki (Monkey Island) | Camper – Monkey Island Picnic Area/Campsite, Monkey Island Road | + | — | T |
214 | 1 | Thornbury (vor Invercargill) | Camper – Aparima Bridge River Bank, Gropers Bush – Thornbury Road | +- | — | T |
214 | 1 | Waikawa (Curio Bay) | Camper – Waikawa Recreation Reserve, Larne Street | +- | — | T |
214 | 2 | Warrington (nach Dunedin) | Camper – Warrington Domain, Esplanade | + | — | T |
214 | 1 | Taranui (vor Oamaru) | Camper – Friendly Bay, Harbour Terrace | + | — | T |
214 | 2 | Pukaki (vor Mt. Cook NP) | Camper – Lake Pukaki Camping, Tekapo – Twizel Road | + | — | T |
214 | 3 | Leeston (vor Christchurch) | Camper – Coes Ford, The Lake Road | + | — | T |
215 | 1 | Christchurch | Breakfree on Cashel / DZ / Zi. 401 | + | inkl. F | K |
216 | 1 | Auckland | Econo Lodge City Central / DZ / Zi. 613 | +- | inkl. F / A | K |
217 | 1 | Sydney, Australien (Zwischenstopp) | bei Florence, North Sydney | + | — | G |
Legende:
++ genial + super +- durchschnittlich – schlecht – – miserabel
F = Frühstück, A = Abendessen, V = Ventilator, K = Klimaanlage, G = Gemeinschaftsbad, P = Pool