Bett Nr. | Anzahl Nächte | Ort | Name | Unser Urteil | Preis pro Nacht / 2P | Leistung |
284 | 3 | Copacabana | Hostal Colonial / DZ / Zi. 101 | +- | 9 € | – |
285 | 1 | Isla del Sol | Hostal Alfonso / DZ | +- | 5 € | G |
286 | 1 | Copacabana | Hostal Colonial / DZ / Zi. 101 | +- | 9 € | – |
287 | 5 | La Paz | Hostal el Lobo / DZ / Zi. 204 | +- | 13 € | – |
288 | 1 | La Paz – Uyuni | Bus Omar / Sitznr. 1 & 2 | +- | 33 € | K / T |
289 | 2 | Uyuni | Hotel Avenida / DZ / Zi. 27 | + | 18 € | – |
290 | 1 | Chuvica – Salar de Uyuni | Salzhotel / DZ | + | Tour | T |
291 | 1 | Laguna Colorada – Salar de Uyuni | Gästehaus / 6er Zimmer / Zi. 4 | – | Tour | T |
292 | 1 | Uyuni | Hotel Avenida / DZ / Zi. 26 | + | 18 € | – |
293 | 1 | Potosi | Hostal San Pedro Velmont / DZ / Zi. 1 | – | 10 € | – |
294 | 1 | Potosi | La Casona Hostal / DZ / Zi. 1 | + | 18 € inkl. F | – |
295 | 2 | Sucre | Casa de Huespedes WasiMasi / App. 1 | ++ | 18 € inkl. F | – |
296 | 1 | Sucre – Santa Cruz | Bus Trans 6 de Octobre / Sitznr. 3 & 4 | +- | 15 € | T |
297 | 2 | Santa Cruz | Residencial Ikandire II / DZ / Zi. 24 | +- | 8 € | V |
298 | 1 | Santa Cruz – Puerto Quijarro | Bus 23 de Marzo / Sitznr. 1 & 2 | +- | 13 € | K / T |
Stand: Mai 2016
Legende:
++ genial + super +- durchschnittlich – schlecht – – miserabel
F = Frühstück, A = Abendessen, V = Ventilator, K = Klimaanlage, G = Gemeinschaftsbad, T = Toilette, P = Pool, H = Heizung