Bett Nr. | Anzahl Nächte | Ort | Name | Unser Urteil | Preis pro Nacht / 2P | Leistung |
125 | 1 | Mae Sot | Ban Thai Guesthouse / DZ / Zi. 7 | + | 12 € | G / V |
126 | 2 | Sukhothai | Vitoon Guesthouse / DZ / Zi. 2 | +- | 8 € | V |
127 | 2 | Chiang Mai | Lanna Guesthouse / DZ / Zi. 112 | +- | 12 € | V |
128 | 2 | Chiang Mai | Bannlansa Guesthouse / Bungalow / Nr. 4 | + | 11 € | V |
129 | 1 | Ban Khun Klang – Doi Inthanon Nationalpark | Campingplatz / Zelt / Nr. A-10 | – | 9 € | G |
130 | 1 | Wat Chan | Watchan Royal Project Development Center / DZ | +- | 11 € | V |
131 | 2 | Mae Hong Son | P.L.P. Guesthouse / DZ / Zi. 5 | + | 9 € | V |
132 | 1 | Sop Poeng | Art Gamongta / Hütte | + | 11 € | V |
133 | 2 | Chiang Mai | Bannlansa Guesthouse / Bungalow / Nr. 4 | + | 11 € | V |
134 | 3 | Chiang Rai | Tanya House/ DZ / Zi. 8 | +- | 8 € | V |
135 | 1 | Sop Ruak – Goldenes Dreieck | Piti Guesthouse / Bungalow / Nr. 4 | +- | 9 € | V |
136 | 1 | Chiang Rai | Tanya House/ DZ / Zi. 8 | +- | 8 € | V |
Legende:
++ genial + super +- durchschnittlich – schlecht – – miserabel
F = Frühstück, A = Abendessen, V = Ventilator, K = Klimaanlage, G = Gemeinschaftsbad, P = Pool